 Sanitaire
Sanitaire Carrelage
Carrelage Piscine / Traitement de l'eau
Piscine / Traitement de l'eau Chauffage / ENR / Climatisation
Chauffage / ENR / Climatisation Plomberie
Plomberie Outillage / Fournitures industrielles
Outillage / Fournitures industrielles Quincaillerie / Serrurerie
Quincaillerie / Serrurerie Clôture / Ferronnerie / Inox
Clôture / Ferronnerie / Inox Produits sidérurgiques
Produits sidérurgiques Electricité
Electricité 
			     
			    			| Code FIC | Réf. Four.nisseur | Désignation | Diamètre | Quantité | Prix net En unité de vente | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGL1212C | AC1212 | Adaptation laiton à glissement PER/cuivre | 12 - 12 mm |  | 0.98 € HT/PCE 1.18 € TTC/PCE | ||
| Diamètre : 12 - 12 mm Prix public HT : 0.98 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.18 € TTC/PCE Code EAN: 3519610017461 Unité de vente : PCE Unité de stock : PCE Prix public HT : 0.98 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.18 € TTC/PCE | |||||||
| ALGL1214C | AC1214 | Adaptation laiton à glissement PER/cuivre | 12 - 14 mm |  | 1.04 € HT/PCE 1.25 € TTC/PCE | ||
| Diamètre : 12 - 14 mm Prix public HT : 1.04 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.25 € TTC/PCE Code EAN: 3519610017478 Unité de vente : PCE Unité de stock : PCE Prix public HT : 1.04 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.25 € TTC/PCE | |||||||
| ALGL1612C | AC1612 | Adaptation laiton à glissement PER/cuivre | 16 - 12 mm |  | 1.08 € HT/PCE 1.30 € TTC/PCE | ||
| Diamètre : 16 - 12 mm Prix public HT : 1.08 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.30 € TTC/PCE Code EAN: 3519610017485 Unité de vente : PCE Unité de stock : PCE Prix public HT : 1.08 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.30 € TTC/PCE | |||||||
| ALGL1614C | AC1614 | Adaptation laiton à glissement PER/cuivre | 16 - 14 mm |  | 1.06 € HT/PCE 1.27 € TTC/PCE | ||
| Diamètre : 16 - 14 mm Prix public HT : 1.06 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.27 € TTC/PCE Code EAN: 3519610017492 Unité de vente : PCE Unité de stock : PCE Prix public HT : 1.06 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.27 € TTC/PCE | |||||||
| ALGL1616C | AC1616 | Adaptation laiton à glissement PER/cuivre | 16 - 16 mm |  | 1.08 € HT/PCE 1.30 € TTC/PCE | ||
| Diamètre : 16 - 16 mm Prix public HT : 1.08 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.30 € TTC/PCE Code EAN: 3519610017508 Unité de vente : PCE Unité de stock : PCE Prix public HT : 1.08 € HT/PCE  Prix public TTC : 1.30 € TTC/PCE | |||||||
| ALGL2016C | AC2016 | Adaptation laiton à glissement PER/cuivre | 20 - 16 mm |  | 1.92 € HT/PCE 2.30 € TTC/PCE | ||
| Diamètre : 20 - 16 mm Prix public HT : 1.92 € HT/PCE  Prix public TTC : 2.30 € TTC/PCE Code EAN: 3519610017515 Unité de vente : PCE Unité de stock : PCE Prix public HT : 1.92 € HT/PCE  Prix public TTC : 2.30 € TTC/PCE | |||||||
Paiements acceptés :
			    				 
			    				 
			    				 
			    				